高铝型硅酸铝针刺毯生产工艺
高铝型针刺毯生产由焦宝石和煤矸石添加高铝经高温熔化去杂甩丝成纤维,然后通过热定型、纵横切、打卷等工序制成。产品分为:高铝型。高铝硅酸铝针刺毯不使用任何结合剂,颜色更白,耐温度更高(可以长期使用温度1200度)确保产品在各种环境下均具有良好的可靠性与稳定性。
国瑞硅酸铝针刺毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,通过针刺工艺使其纤维交织程度更高,从而使产品抗分层、抗风性能更佳。我公司产品采用优质高纯原材料使韧性及抗拉强度等性能均有全面提高,减少了材料耗损。不同含量、不同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得最佳隔热结构和节能效益。
硅酸铝针刺毯用途
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
高温过滤材料
窑炉炉门、顶盖隔热
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的隔衬
高层建筑防火、隔热
硅酸铝针刺毯一般规格尺寸:(mm)
7200*610(1220)*20
5000*610*30
3600(4000)*610*40
3000(3600)*610*50
3000*610*60
3000*610*70
容重90-128(kg/m3) 编织袋包装,一包两卷
其他规格根据用户要求制作
硅酸铝针刺毯技术指标
品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
颜 色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Kg/m3 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | |
永久线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3) | —4 | —3 | —3 | —3 | —3 | —3 | |
(1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | ||
各热面温度下导热系数 (w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
体积密度Kg/m3 | 0.176(800℃) | ||||||
0.22(1000℃) | |||||||
抗拉强度 Mpa | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
(体积密度128Kg/m3) | |||||||
化 学 组 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
联系人:销售部主管:张经理
手 机:18232688879
邮 箱:353550161@qq.com
公 司:硅酸铝针刺毯公司
地 址:河北省大城县权村东工业区